

生徒数一覧
| 学年 | 組 | 担任 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | A | 宮田 智行 | 17 | 17 | 34 |
| B | 早瀬 祐介 | 18 | 16 | 34 | |
| C | 中垣まりな | 18 | 16 | 34 | |
| D | 内藤 彩 | 18 | 16 | 34 | |
| E | 五百蔵章弘 | 18 | 16 | 34 | |
| F | 中村真知子 | 18 | 16 | 34 | |
| G | 相羽 亮介 | 17 | 16 | 33 | |
| 計 | 124 | 113 | 237 | ||
| 2 | A | 河田 暁仁 | 20 | 18 | 38 |
| B | 加藤 明子 | 20 | 17 | 37 | |
| C | 山下 浩司
佐竹真理子 |
20 | 18 | 38 | |
| D | 渡辺 淳子 | 20 | 18 | 38 | |
| E | 日比野明日香 | 21 | 17 | 38 | |
| F | 谷村 仁史 | 21 | 17 | 38 | |
| 計 | 122 | 105 | 227 | ||
| 3 | A | 柳本 博之 | 16 | 20 | 36 |
| B | 金原はるみ | 17 | 20 | 37 | |
| C | 中山 博喜 | 18 | 20 | 38 | |
| D | 城山 喜男 | 18 | 20 | 38 | |
| E | 高橋 宏 | 17 | 21 | 38 | |
| 計 | 86 | 101 | 187 | ||
| 特殊 | 桑山 | 桑山 肇 | 2 | 0 | 2 |
| 龍尾 | 龍尾 和子 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 20 | 335 | 321 | 656 |
2010/04/23 ○学校情報

